Listado de participantes en las actividades para padres Ontinyent
Actualizado 10/06/2017 20:00
Visita sábado:
Nombre | Nº participantes |
Juan Luis Costa Zúñiga | 1 |
F. Javier Nistal Alonso | 2 |
Ana Castelló Vicedo | 1 |
Loles Larás Montell | 2 |
Maria Mascarell Serra | 2 |
Maria Jose Claramunt | 3 |
Gemma Planells Lloret | 2 |
José Doñate | 2 |
María Orgilés Sánchez | 2 |
Mª Carmen Garcia Ibañez | 2 |
Inmaculada Ramos | 3 |
José M. Carrillo | 3 |
Silvia Martinez | 2 |
Total: | 27 |
Comida sábado:
Nombre | Nº participantes |
Juan Luis Costa Zúñiga | 1 |
F. Javier Nistal Alonso | 2 |
Ana Castelló Vicedo | 1 |
Loles Larás Montell | 2 |
Silvia Ballester | 2 |
Maria Mascarell Serra | 2 |
Maria Jose Claramunt | 3 |
Gemma Planells Lloret | 2 |
José Doñate | 2 |
María Orgilés Sánchez | 2 |
Mª Carmen Garcia Ibañez | 2 |
Inmaculada Ramos | 3 (una niña) |
José M. Carrillo | 3 |
Total: | 25 |
Visita domingo:
Nombre | Nº participantes |
Juan Luis Costa Zúñiga | 1 |
F. Javier Nistal Alonso | 2 |
Ana Castelló Vicedo | 1 |
Loles Larás Montell | 2 |
Silvia Ballester | 2 |
Maria Jose Claramunt | 3 |
José Doñate | 2 |
Inmaculada Ramos | 3 |
Dolors Marqués Matoses | 2 |
Isabel Ibáñez Martínez | 2 |
Total: | 20 |
Comida domingo:
Nombre | Nº participantes |
Juan Luis Costa Zúñiga | 1 |
F. Javier Nistal Alonso | 2 |
Ana Castelló Vicedo | 1 |
Loles Larás Montell | 2 |
Silvia Ballester | 2 |
Maria Jose Claramunt | 3 |
Gemma Planells Lloret | 2 |
José Doñate | 2 |
María Orgilés Sánchez | 2 |
Inmaculada Ramos | 3 (una niña) |
Yolanda Sánchez Aznar | 3 (una niña) |
Dolors Marqués Matoses | 2 |
Javier Hernández Ivars | 3 |
Isabel Ibáñez Martínez | 2 |
Silvia Martinez | 2 |
Total: | 32 |